úU ƒz[ƒ€ úU@‚Í‚¶‚ß‚Ä‚²—˜—p‚Ì•û‚Ö@úU@¶ŠˆŽG‰ÝKAZE+KAORU@úU@HAPPY*WEDDING|SHOP@úU@KAZEKAORU IN*RAKUTEN@úU@ƒŠƒ“ƒN@úU@‚¨‹C‚É“ü‚è @úU
@@@@@
@@
@@
@











yŽÀ˜^z1000–œ‰~’™‹à

`30΂܂łɒ™‚ß‚Ä‚Ý‚¹‚é`
2005”NŽûŽx•\
2005”NŽûŽx•\•ªÍ
2006”NŽûŽx•\
100–œ‰~‚Ü‚Å‚Ì“¹‚Ì‚è




ƒ{[ƒiƒX‚È‚µ‚̉ïŽÐ‚Å”NŠÔ100–œ‰~’™‹àŒv‰æ@`2005”NŽûŽx•\`

2005”N2ŒŽ‚©‚ç‰ÆŒv•ë‚ð‚‚¯Žn‚ß‚Ä1”N–ÚB‚¢‚ë‚¢‚ë‚È‚±‚Æ‚ª‚ ‚è‚Ü‚µ‚½B
‚¨‹à‚ɑ΂µ‚Äl‚¦‚é‚悤‚É‚È‚Á‚½‚Ì‚à‚¿‚傤‚Ç‚»‚Ì B‚¨‹à‚ðãŽè‚ÉŽg‚¦‚él‚ɂȂ낤B

‚»‚¤Œˆ‚ß‚½‚Ì‚Å‚·B

2005”N2ŒŽ 2005”N3ŒŽ 2005”N4ŒŽ 2005”N5ŒŽ 2005”N6ŒŽ 2005”N7ŒŽ
ŒJ‰z‹àŠz 10,000 0 0 0 20,000 0
‹‹—¿ 172,390 172,390 172,390 172,390 172,390 174,390
‰ïŽÐ—§‘Ö 10,273 12,742 40,881 63,875 16,130 13,482
ƒ{[ƒiƒX 0 0 0 0 0 60,000
¬Œv 192,663 185,132 213,271 236,265 208,520 247,872
‰Æ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
ŽØ‹à•ÔÏ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
‘–¯”N‹à 13,300 13,300 0 0 13,580 13,580
Œ’N•ÛŒ¯ 12,000 0 0 0 0 14,900
Žs–¯Å 0 0 0 0 7,100 0
ƒPƒCƒ^ƒC”ï 20,000 10,000 10,000 9,000 6,000 10,000
Ž©“®ŽÔ•ÛŒ¯ 5,430 5,430 5,430 5,430 5,430 5,430
Ž©“®ŽÔÅ 0 0 0 7,200 0 0
’ÊM‹³ˆç”ï 0 3,043 3,043 3,043 3,043 3,043
¬Œv 85,730 66,773 53,473 59,673 70,153 81,953
Hӕ 5,813 5,307 5,787 10,226 13,831 9,470
ƒf[ƒg 6,839 6,224 4,874 10,542 7,179 11,186
ŒðÛ”ï 0 11,798 7,289 0 4,990 15,160
Ž©•ª”ïyŽï–¡z 26,502 4,603 705 34,475 10,035 9,174
‚¨‚µ‚á‚ê”ï 6,745 5,302 2,184 0 16,873 1,208
ˆã—Ôï 0 2,040 0 0 0 2,799
‰Æ‘°”ï 0 1,723 6,024 1,330 2,278 3,588
ŽdŽ–”ï 9,854 15,067 15,800 13,806 15,542 14,571
—·s”ïy“YæŠÜz 0 17,700 17,145 5,470 0 3,510
¬Œv 55,753 69,764 59,808 75,849 70,728 70,666
ˆê’è’™’~ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 70,000
“Á•ÊÏ—§”ï 10,000 20,000 17,000 46,010 10,000 30,000
500‰~‹Ê’™‹à 0 39,000 0 0 0 24,500
’™‹à‡Œv 50,000 99,000 57,000 86,010 50,000 124,500
Žxo‡Œv 141,483 136,537 113,281 133,522 140,881 152,619


2005”N8ŒŽ 2005”N9ŒŽ 2005”N10ŒŽ 2005”N11ŒŽ 2005”N12ŒŽ 2006”N1ŒŽ
ŒJ‰z‹àŠz 0 9,000 0 0 10,500 0
‹‹—¿ 174,390 174,390 174,390 174,390 174,390 174,390
‰ïŽÐ—§‘Ö 17,381 11,815 19,563 11,266 12,923 14,188
ƒ{[ƒiƒX 0 0 0 0 128,060 11,000
¬Œv 191,771 195,205 193,953 185,656 325,873 199,578
‰Æ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
ŽØ‹à•ÔÏ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 8,000
‘–¯”N‹à 13,580 13,580 13,580 13,580 13,580 13,580
Œ’N•ÛŒ¯ 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
Žs–¯Å 5,000 0 5,000 0 0 5000
ƒPƒCƒ^ƒC”ï 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 12,000
Ž©“®ŽÔ•ÛŒ¯ 5,430 5,430 5,430 4,750 4,750 4,750
Ž©“®ŽÔÅ 0 0 0 0 0 0
’ÊM‹³ˆç”ï 3,043 3,043 3,043 3,043 3,043 3,043
¬Œv 82,053 77,053 82,053 76,373 76,373 90,373
Hӕ 12,382 9,160 6,562 7,473 9,460 10,376
ƒf[ƒg 10,000 2,400 2,434 6,565 19,511 2,050
ŒðÛ”ï 4,000 4,830 2,900 30,000 3,000 5,940
Ž©•ª”ïyŽG”ïz 38,091 29,829 380 10,964 33,863 8,866
‚¨‚µ‚á‚ê”ï 13,426 0 7,181 9,259 9,132 0
ˆã—Ôï 3,730 3,497 4,114 1420 0 0
‰Æ‘°”ï 1,400 3,913 6,704 0 16,922 5,521
ŽdŽ–”ï 15,182 9,484 12,477 10,867 11,743 14,994
—·s”ïy“YæŠÜz 0 13,789 100,000 18,000 20,000 0
¬Œv 98,211 76,902 142,752 94,548 123,631 47,747
ˆê’è’™’~ 40,000 0 0 40,000 100,000 40,000
“Á•ÊÏ—§”ï 10,000 40,000 40,000 10,000 40,000 10,000
500‰~‹Ê’™‹à 0 0 20,500 0 0 0
’™‹à‡Œv 50,000 40,000 60,500 50,000 140,000 50,000
Žxo‡Œv 180,264 153,955 224,805 170,921 200,004 138,120


Œ»Ý¡“ú‚à‘±‚¢‚Ä‚¢‚Ü‚·B
ŠF‚³‚ñ‚Ì’™‹à‚É‚Í‹y‚Ñ‚Ü‚¹‚ñ‚ª‚ä‚Á‚­‚èŠmŽÀ‚Éi‚ñ‚Å‚¢‚¯‚½‚ç‚ÆŽv‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚·B

















CopyrightiC)2005-RYO*HONOBONOAll Rights Reserved.